accessibility | skip to navigation | skip to content
DESCRIPCIÓN | CUENTAS DEL PUC | |||
1. Productos Canasta y Alimenticio | Auxilios - Alimentación Salariales
| 51054501
| 52054501
| 72054501
|
1.2 Como pago No-Salarial Extensión Horario o Trabajo en hora de almuerzo | Casino y Restaurante
| 519535
| 529535
| 739535
|
2. Productos Gasolina | Combustible y Lubricantes | 519535 | 529535 | 739535 |
3 Producto Premium | Gastos de Representación y Relaciones Públicas | 519520 | 529520 | 739520 |
3.2 Como Bonificaciones | Bonificaciones a mera liberalidad | 510548 | 520548 | 730548 |
3.3 Incentivos o Promocionales de Ventas | Publicidad, propaganda y promociones | 523560 | ||
4. Producto Dotación | Dotación y suministro a trabajadores | 510551 | 520551 | 730551 |
Valor de la UVT: $22.054
Base para retención: $2.095.001 equivalente a 95 UVT
Rangos en UVT | Tarifa Marginal | Instrucción para calcular impuesto en $ | |
Desde | Hasta | ||
>0 | 95 | 0% | $0 |
>95 | 150 | 19% | (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)* 19% |
>150 | 360 | 28% | (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)* 28% |
>360 | En adelante | 34% | (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)* 34% |
TABLA DE COSTOS LABORALES Y TRIBUTARIOS 2009 | |
VALOR DE LA UVT | $ 23.763 |
SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE | $ 496.900 |
SALARIO MINIMO INTEGRAL | $ 6.459.662 |
TOPE BENEFICIO TRIBUTARIO POR ALIMENTACION | $ 974.300 |
BASE PARA RETENCIÓN | $ 2.285.000 |
SALARIO PARA RETENCIÓN | $ 3.335.193 |
TOPE SALARIO NO INTEGRAL PARA ACCEDER A BENEFICIO TRIBUTARIO CON CHEQUES DE SODEXO | $ 7.366.530 |
TOPE SALARIO INTEGRAL PARA ACCEDER A BENEFICIO TRIBUTARIO CON CHEQUES DE SODEXO | $ 9.576.489 |
PENSIÓN OBLIGATORIA | 16% |
EMPRESA | 12% |
EMPLEADO | 4% |
SALUD | 12,5% |
EMPRESA | 8,5% |
EMPLEADO | 4,0% |
PARAFISCALES | 9,0% |
SENA | 2% |
ICBF | 3% |
CAJA DE COMPENSACIÓN | 4% |
PRESTACIONES SOCIALES | 17,7% |
PRIMA | 8,33% |
CESANTIAS | 8,33% |
INTERES CESANTIAS | 1% |
ARP | 0,522% |
FONDO DE SOLIDARIDAD | |
DE 4 A 16 SMMLV | 1,0% |
DE 16 A 17 SMMLV | 1,2% |
DE 17 A 18 SMMLV | 1,4% |
DE 18 A 19 SMMLV | 1,6% |
DE 19 A 20 SMMLV | 1,8% |
MAS DE 20 SMMLV | 2,0% |
TOPES DECLARACION | |
INGRESOS SUPERIORES A | $ 72.778.000 |
CONSUMO TARJETAS DE CREDITO A | $ 61.751.000 |
PATRIMONIO SUPERIOR A | $ 99.243.000 |
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA | 048-219876-02 |
NIT SODEXHO PASS DE COLOMBIA S.A. | 800.219.876-9 |
Nuestras Oficinas Cra. 8 No. 64 - 42 Piso 6 y 7 PBX: 641 41 00 Fax 641 40 60 Bogotá. Calle 7 D No 43ª - 99 Of 204 Torre Almagran Tels: 311 99 22 Fax 311 06 08 Medellín. Av. 5 No 19N - 04 Of 401 Edf. Donatello Tels: 660 48 80 Fax 660 48 83 Cali Calle 76 No 54 - 11 Of 502 World Trade Center Tels: 360 54 45 Fax 360 62 68 Barranquilla Bucaramanga tels:314 3824144 j.acevedo@sodexhopass.com.co Pereira tels:314 3822918 c.mejia@sodexhopass.com.co
Teléfono: 57- 1- 641 4100
